Skanna QR koden med en mobiltelefon för att ladda ner appen
:
Historisk ledning, styrelse och andra funktionärer
Under de tre senaste åren har följande personer lämnat ledning, styrelse eller annan funktion.
| Funktion | Namn | Utträde |
|---|---|---|
| Styrelseledamot | Brnnstrm, Gustav Lars Ronny | |
| Styrelsesuppleant | Brnnstrm, Gustav Hans Jrgen |
Ta kreditupplysning
Sök liknande företag gratis
Status, popularitet och statistik
Informationen ovan r publicerad av Krafguard AB, , som har utgivningsbevis med Per-Inge Krafman som ansvarig utgivare
Krafguard AB, har Integritetsskyddsmyndighetens tillstånd att tillhandahålla kreditupplysnings- och inkassotjänster i Sverige
J
Johan W.
för mer än ett år sedan
Kanonservice! En mekaniker som kan sin sak.
V
Varför D.
för mer än ett år sedan
Dålig på att få hem beställda varor o att meddela när de till slut kommit.
Ditt företag? Syns i miljontals sökningar
Ta kontroll över företaget
Nå fler potentiella kunder
Verksamheten ingår i: | Båt O Släp i Umeå AB |
Organisationsnummer: | |
Bolagsform: | Aktiebolag |
Bolaget registrerat: | |
F-skatt: | Ja |
Momsregistrering: | Ja |
Svensk Näringsgrensindelning - SNI: | - Reparation av maskiner |
Mer företagsinformation
Telefonformat för 61 62
Bolagets redovisning
Resultaträkning (TKR)
| * | * | * | |
|---|---|---|---|
| Omsättning (tkr) | 1 | 2 | |
| Rörelseresultat, EBIT (tkr) | |||
| Resultat efter finansnetto (tkr) | |||
| Årets resultat (tkr) |
Balansräkning (TKR)
| TILLGÅNGAR | * | * | * |
|---|---|---|---|
| Anläggningstillgångar (tkr) | 71 | ||
| Omsättningstillgångar (tkr) | |||
| Tillgångar (tkr) | 1 |
| SKULDER, EGET KAPITAL OCH AVSÄTTNINGAR | * | * | * |
|---|---|---|---|
| Eget kapital (tkr) | |||
| Obeskattade reserver (tkr) | |||
| Avsättningar (tkr) | |||
| Långfristiga skulder (tkr) | |||
| Kortfristiga skulder (tkr) | |||
| Skulder och eget kapital (tkr) | 1 |
Löner och utdelningar (TKR)
| * | * | * | |
|---|---|---|---|
| Löner till styrelse & VD (tkr) | |||
| Varav tantiem till styrelse & VD (tkr) | |||
| Löner till övriga anställda (tkr) | |||
| Varav resultatlön till övriga anställda (tkr) | |||
| Sociala kostnader (tkr) | |||
| Utdelning till aktieägare (tkr) |
Nyckeltal
| * | * | * | |
|---|---|---|---|
| Antal anställda | 1 | 1 | 1 |
| Omsättning per anställd (tkr) | 1 | 2 | |
| Personalkostnader per anställd (tkr) | |||
| Vinstmarginal | % | % | % |
| Soliditet | % | % | % |
| Kassalikviditet | % | % | % |
.
.